【统计局】公路、水运客货运输完成情况(2021-凯发优惠
来源:
发布时间:2021-06-28
字体大小:
公路、水运客货运输完成情况 | |||||||
报表单位名称:湘西州交通运输局 2021年5月 | |||||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | 去年实际 | 周转量累计同比 | ||
本月 | 本月止累计 | 去年同月 | 去年同月止累计 | ||||
公 路 | 1 | ||||||
货运量 | 万吨 | 2 | |||||
货物周转量 | 万吨公里 | 3 | |||||
客运量 | 万人 | 4 | 164.1762 | 1013.1696 | 263.5673 | 893.7003 | 113.37% |
旅客周转量 | 万人公里 | 5 | 11175.1767 | 67496.9635 | 13984.5155 | 56240.0510 | 120.02% |
水 运 | 6 | ||||||
货运量 | 万吨 | 7 | 0.0000 | 11.4700 | 4.7968 | 18.2109 | 62.98% |
货物周转量 | 万吨公里 | 8 | 0.0000 | 5846.7600 | 2297.6911 | 9049.1852 | 64.61% |
客运量 | 万人 | 9 | 8.9182 | 29.7282 | 5.3094 | 21.4204 | 138.78% |
旅客周转量 | 万人公里 | 10 | 132.5455 | 505.6655 | 90.7120 | 340.1651 | 148.65% |
相关文档:
扫一扫在手机打开