交 通 基 本 建 设 项 目 进 度 表(七)-凯发优惠
来源:
发布时间:2014-12-24
字体大小:
二0一四年 六月 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 名 称 | 建 设 规 模 | 建设年限 | 计划 总投资 | 自开始建设至上年底累计完成投资 | 2014年工作目标 | 2014年1月-6月完成情况 | |||
投 资 | 主要建设内容 | 投 资 | 工程量及形象进度 | 完成目标任务(%) | |||||
(一)续 建 项 目 | 19个 | 2595576 | 997836 | 600000 | 280221 | 47 | |||
1、龙山至永顺高速公路 | 全长91公里 | 2011-2015 | 1330000 | 580000 | 310000 | 完成征地拆迁,实施路基、67座桥梁、19座隧道、89道涵洞等工程 | 114699 | 临时工程全部完成;路基清表、软基处理完成100%,土石方完成72%;通涵完成84%;桥梁桩基完成75%,桥梁下构造完成50%;隧道工程完成40%。 | 37 |
2、永顺至吉首高速公路 | 全长87.4公里 | 2011-2015 | 944700 | 250000 | 23 | 完成征地拆迁,实施路基、64座桥梁、14座隧道、68道涵洞等工程 | 84858 | 全面开工建设。 | 368948 |
3、g319泸溪绕城公路 | 二级公路,全长4公里 | 2009-2010 | 9673 | 5281 | 4562 | 完成投资4562万元,完成路面100%(桥除外)。 | 20 | 路基工程完成,铁山大桥尚未开工。 | 0 |
4、g209龙山绕城公路 | 二级公路,全长13.109公里 | 2009-2011 | 11938 | 15500 | 8000 | 路基形象进度完成90%,桥梁完成下部构造。 | 500 | 路基基本完成,红岩寺大桥、宝塔大桥正常施工且年内可建成,目前已完成合同总量的80%。 | 6 |
5、g319泸溪白沙至武溪公路 | 一级公路,全长9公里 | 2009-2013 | 21000 | 19916 | 6000 | 完成路面工程。 | 1121 | 路基完成,土石方回填已全部完成,开始路面招投标。 | 19 |
6、g209永顺至花垣公路 | 二级公路,全长79.6公里 | 2010-2013 | 29519 | 17439 | 12080 | 大桥、隧道、路面工程、交通安全设施工程扫尾,建成通车。 | 2296 | 全线路基进行精加工,完成泗溪河大桥下沟工程;隧道二衬完工。 | 19 |
7、g319、209吉首绕城公路一期工程 | 二级公路,全长19.32公里 | 2011-2014 | 55564 | 33500 | 11110 | 一期工程全面开工,路基形象进度完成80%,完成投资11110万元;同时二期工程实现开工。 | 7797 | 临时工程完成2.3km;路基土石方完成142.25万m3;乾桥大桥桥面改造全部工程;完成涵洞工程496.8m/12道;雅溪冲隧道和老寨场隧道共完成2610延米。 | 70 |
8、永顺县城至石堤公路 | 二级公路,全长36公里 | 2011-2013 | 16358 | 13100 | 5000 | 建成通车。 | 3003 | 路基全部完成,钓鱼台大桥完成75%,完成硬路肩20公里,路面完成沥青透层10公里。 | 60 |
9、龙山里耶至洗洛公路改建设工程 | 二级公路,全长101.9公里 | 2011-2014 | 70425 | 25800 | 11011 | 5400 | 征地工作已基本完成,房屋拆迁工作已签约90%。完成路基、桥隧55%。 | 49 | |
10、保靖县城至清水坪公路 | 三级公路,全长63.1公里 | 2009-2014 | 48477 | 22800 | 28200 | 3400 | 目前路基已经完成60%。 | 12 | |
11、花垣团结至雅桥公路 | 二级公路,全长20公里 | 2012-2014 | 15538 | 6300 | 3000 | 完成路基工程50%。 | 2000 | 征地已完成,拆迁完成98%,路基完成80%,角弄隧道完成220延米。 | 67 |
12、花垣美惹至虎渡口公路 | 二级公路,全长32公里 | 2012-2014 | 19214 | 7000 | 5000 | 完成路基工程50%。 | 1300 | 正在进行征地拆迁,发放核实好的田土、林地、林木、房产补偿费;部分路段正在进行路面清表和拓宽路基工作。已完成24公里路基加宽. | 26 |
13、g209吉首至凤凰公路改建工程 | 二级公路,全长40.4公里 | 2010-2013 | 19841 | 5000 | 完成路基工程60%。 | 5960 | 开工建设。 | 119 | |
14、永顺南山汽车站 | 建筑面积3991平方米 | 2008-2009 | 3329 | 1200 | 300 | 三通一平和主站房建设。 | 50 | 进行征地拆迁。 | 17 |
15、花垣佳民汽车站 | 建筑面积4000平方米 | 2012-2014 | 3000 | 1200 | 1200 | 三通一平和主站房建设。 | 250 | 主体工程 | 21 |
16、泸溪白沙汽车站 | 建筑面积4000平方米 | 2012-2014 | 3000 | 1000 | 500 | 三通一平和主站房建设。 | 200 | 开始征地拆迁。 | 40 |
17、龙山汽车站 | 建筑面积4000平方米 | 2013-2014 | 640 | 640 | 开工建设 | 450 | 前期施工图设计 | 70.3 | |
18、吉首汽车东站 | 建筑面积4000平方米 | 2013-2014 | 400 | 350 | 400 | 开工建设 | 0 | 三通一平 | 88 |
19、湘西航运建设一期 工程 | 整治沅水、酉水、沱江等航道,泸溪港建500吨级泊位2个 | 2011-2013 | 22041 | 12000 | 4000 | 完成保靖酉水大桥至碗米坡段驼背滩、满 天星滩、介牌岩滩及凤凰北门码头至桃花岛航道整治及配置航标工程、永顺小溪、龙山里耶、保靖拔茅,碗米坡,隆头、凤凰北门,杜田,棉寨,闻得福旅游停靠点 | 200 | 完成部分航道疏浚工程、炸礁工程、雷诺护垫及码头框架结构梁体现浇、栈桥施工等 | 5 |
(二)新 建 项 目 | 1个 | 46717 | |||||||
1、农村公路改造通畅工程 | 1550km | 2013 | 完成路面工程1200km。 | 46717 | 完成路面593km,投资16481万元。 | ||||
(三)前期工作项目 | 6个 | ||||||||
1、黔江—张家界高速公路(州内段) | 2012-2015 | 完成前期工作。 | 正在争取与张家界—桑植高速公路同步施工。 | ||||||
2、泸溪白沙至辰溪潭湾公路 | 一级公路,全长40公里 | 2012-2015 | 50800 | 年内开工建设。 | 完成工可评审。 | ||||
3、古丈三道河大桥 | 全长126米 | 2012-2014 | 1533 | 年内开工建设。 | 完成工可批复。 | ||||
4、凤凰山江至茶田公路 | 二级公路,全长40公里 | 2013-2015 | 16000 | 完成施工图批复。 | 完成工可编制,待评审。 | ||||
5、保靖水田经夯沙至吉首公路 | 二级公路,全长55公里 | 2013-2015 | 22000 | 完成工可批复。 | 完成“十二五”规划中期调整,建设里程缩短,已完成工可编制,待评审。 | ||||
6、永顺泽家至沅陵凤滩公路 | 二级公路,全长80公里 | 2013-2015 | 32000 | 完成工可批复。 | 完成工可评审。 | ||||
年内实现开工建设 |
相关文档:
扫一扫在手机打开