2017年公路、水运客货运输完成情况(12月)-凯发优惠

2017年公路、水运客货运输完成情况(12月)-凯发优惠

来源: 发布时间:2018-01-01 字体大小:
2017年公路、水运客货运输完成情况  
    号:jt313   
制定机关:湖南省统计局  
  号:湘统(2016)50号  
批准机关:国家统计局  
批准文号:国统制[2016]136号  
报表单位名称:湘西州交通运输局            2017年12月           有效期至:2018年1月  
指标名称 计量单位 代码 本年实际 去年实际 累计同比
本月 本月止累计 去年同月 去年同月止累计  
     1          
  货运量 万吨 2 229.19  2574.88  228.62  2523.16  102.05%
  货物周转量 万吨公里 3 46910.20  479303.28  45279.32  440033.77  108.92%
  客运量 万人 4 371.84  4993.22  420.05  5225.34  95.56%
  旅客周转量 万人公里 5 22672.93  319146.62  24782.45  336535.96  94.83%
     6          
  货运量 万吨 7 3.77  42.58  3.56  41.14  103.50%
  货物周转量 万吨公里 8 1872.81  19897.03  1747.88  19228.21  103.48%
  客运量 万人 9 11.22  125.88  11.12  127.17  98.99%
  旅客周转量 万人公里 10 150.45  1862.21  123.67  1817.78  102.44%
相关文档:
扫一扫在手机打开
分享到:
网站地图